<form id="bfd1l"><listing id="bfd1l"></listing></form>
<pre id="bfd1l"><listing id="bfd1l"><sub id="bfd1l"></sub></listing></pre>
    <big id="bfd1l"></big>

    <delect id="bfd1l"><progress id="bfd1l"><meter id="bfd1l"></meter></progress></delect>

    <output id="bfd1l"><noframes id="bfd1l">

    <var id="bfd1l"><form id="bfd1l"><ins id="bfd1l"></ins></form></var>

    <meter id="bfd1l"><var id="bfd1l"></var></meter>

    <sub id="bfd1l"></sub>

    [可銳教育]專注碩士研究生一對一服務平臺!

    咨詢熱線:400-018-9832

    首頁 / 研招網 / 北京研招院 / 北京理工大學研招院 /

    分數線

    北京理工大學

    211985自劃線工業與信息化部研究型理工
      加入對比   在線咨詢   關注

    院校代碼:10007

    人氣指數 :   

    28893
    超過95.40%的院校

    北京理工大學分數線

    首頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 尾頁 共1/6頁 轉到第
    找學長找學姐找研友
    掃碼加入考研交流群
    掃碼回復院校名稱入群

    北京理工大學門類學科分數線

    類型 學科門類(專業) 總 分 科目滿分100分 科目滿分150分
    學術型 哲學[01] 280 36 54
    學術型 經濟學[02] 325 45 68
    學術型 法學[03] 315 45 68
    學術型 教育學[04] 320 45 135
    學術型 文學[05] 350 53 80
    學術型 歷史學[06] 315 44 132
    學術型 理學[07] 285 39 59
    學術型 工學[08] 265 36 54
    學術型 農學[09] 255 34 51
    學術型 醫學[10] 295 41 123
    學術型 軍事學[11] 280 38 57
    學術型 管理學[12] 335 45 68
    學術型 藝術學[13] 335 34 51
    學術型 體育學[0403] 265 34 102
    學術型 力學[0801] 265 34 51
    學術型 冶金工程[0806] 265 34 51
    學術型 動力工程及工程熱物理[0807] 265 34 51
    學術型 水利工程[0815] 265 34 51
    學術型 地質資源與地質工程[0818] 265 34 51
    學術型 礦業工程[0819] 265 34 51
    學術型 船舶與海洋工程[0824] 265 34 51
    學術型 航空宇航科學與技術[0825] 265 34 51
    學術型 兵器科學與技術[0826] 265 34 51
    學術型 核科學與技術[0827] 265 34 51
    學術型 農業工程[0828] 265 34 51
    學術型 中醫學[1005] 295 40 120
    學術型 中西醫結合[1006] 295 40 120
    學術型 享少數民族照顧政策的專業 245 30 45
    專業型 金融碩士[0251] 325 45 68
    專業型 應用統計碩士[0252] 325 45 68
    專業型 稅務碩士[0253] 325 45 68
    專業型 國際商務碩士[0254] 325 45 68
    專業型 保險碩士[0255] 325 45 68
    專業型 資產評估碩士[0256] 325 45 68
    專業型 審計碩士[0257] 165 39 78
    專業型 法律碩士(非法學)[0351] 315 45 68
    專業型 法律碩士(法學)[0351] 315 45 68
    專業型 社會工作碩士[0352] 315 45 68
    專業型 警務碩士[0353] 315 45 68
    專業型 教育碩士[0451] 320 45 68
    專業型 體育碩士[0452] 265 34 102
    專業型 漢語國際教育[0453] 320 45 68
    專業型 應用心理碩士[0454] 320 45 135
    專業型 翻譯碩士[0551] 350 53 80
    專業型 新聞與傳播碩士[0552] 350 53 80
    專業型 出版碩士[0553] 350 53 80
    專業型 文物與博物館碩士[0651] 315 44 132
    專業型 建筑學碩士[0851] 265 36 54
    專業型 工程碩士[0852] 265 36 54
    專業型 城市規劃碩士[0853] 265 36 54
    專業型 農業推廣碩士[0951] 255 34 51
    專業型 獸醫碩士[0952] 255 34 51
    專業型 風景園林碩士[0953] 255 34 51
    專業型 林業碩士[0954] 255 34 51
    專業型 臨床醫學碩士[1051] 295 41 123
    專業型 口腔醫學碩士[1052] 295 41 123
    專業型 公共衛生碩士[1053] 295 41 123
    專業型 護理碩士[1054] 295 41 123
    專業型 藥學碩士[1055] 295 41 123
    專業型 中藥學碩士[1056] 295 41 123
    專業型 中醫碩士[1057] 295 40 120
    專業型 工商管理碩士[1251] 165 39 78
    專業型 公共管理碩士[1252] 165 39 78
    專業型 會計碩士[1253] 165 39 78
    專業型 旅游管理碩士[1254] 165 39 78
    專業型 圖書情報碩士[1255] 165 39 78
    專業型 工程管理碩士[1256] 165 39 78
    專業型 藝術學[1351] 335 34 51
    專業型 冶金工程[085205] 265 34 51
    專業型 動力工程[085206] 265 34 51
    專業型 水利工程[085214] 265 34 51
    專業型 地質工程[085217] 265 34 51
    專業型 礦業工程[085218] 265 34 51
    專業型 船舶與海洋工程[085223] 265 34 51
    專業型 安全工程[085224] 265 34 51
    專業型 兵器工程[085225] 265 34 51
    專業型 核能與核技術工程[085226] 265 34 51
    專業型 農業工程[085227] 265 34 51
    專業型 林業工程[085228] 265 34 51
    專業型 享少數民族照顧政策的專業 245 30 45
    2019考研保過
    北京理工大學推薦閱讀
    • 找學校
    • 查專業
    • 招生簡章
    • 分數線
    • 找導師

    自劃線

    :

    國家線

    :
    北京理工大學專區

    推薦院校

    熱門專業
    考研資料 更多
    2019考研住宿
    關閉

    用戶登錄UserLogin

    用戶名: *
    密   碼: *
    驗證碼:
    DsdDDs
    看不清?換一張
    亚洲自慰福利久久金品影院_无码午夜福利一区二区三区_WWW.AV网址_午夜一级A片免费视频观看
    <form id="bfd1l"><listing id="bfd1l"></listing></form>
    <pre id="bfd1l"><listing id="bfd1l"><sub id="bfd1l"></sub></listing></pre>
      <big id="bfd1l"></big>

      <delect id="bfd1l"><progress id="bfd1l"><meter id="bfd1l"></meter></progress></delect>

      <output id="bfd1l"><noframes id="bfd1l">

      <var id="bfd1l"><form id="bfd1l"><ins id="bfd1l"></ins></form></var>

      <meter id="bfd1l"><var id="bfd1l"></var></meter>

      <sub id="bfd1l"></sub>