行政管理專業代碼:120401
開設院校
排名 | 院校 | 招生代碼 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全國 | 類型 | 屬性 | 等級 | 歸屬 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 中國人民大學 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 北京航空航天大學 | 10006 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 24 | 研究型 | 理工 | 博 | 工業與信息化部 | 北京 |
4 | 中國農業大學 | 10019 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 29 | 研究型 | 農林 | 博 | 教育部 | 北京 |
5 | 北京林業大學 | 10022 | 211院校 | -- | -- | 106 | 研究教學型 | 林業 | 博 | 教育部 | 北京 |
6 | 北京師范大學 | 10027 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 19 | 研究型 | 師范 | 博 | 教育部 | 北京 |
7 | 首都師范大學 | 10028 | -- | -- | -- | 82 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 北京市 | 北京 |
8 | 中國傳媒大學 | 10033 | 211院校 | -- | -- | 109 | 研究教學型 | 語文 | 博 | 教育部 | 北京 |
9 | 中央財經大學 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 教育部 | 北京 |
10 | 對外經濟貿易大學 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 教育部 | 北京 |
11 | 首都經濟貿易大學 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 北京市 | 北京 |
12 | 北京體育大學 | 10043 | 211院校 | -- | -- | 212 | 研究教學型 | 體育 | 博 | 國家體育總局 | 北京 |
13 | 中央民族大學 | 10052 | 211院校 | 985院校 | -- | 121 | 研究教學型 | 民族 | 博 | 國家民族事務委員 | 北京 |
14 | 中國政法大學 | 10053 | 211院校 | -- | -- | 101 | 研究教學型 | 政法 | 博 | 教育部 | 北京 |
15 | 南開大學 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 天津 |
16 | 天津師范大學 | 10065 | -- | -- | -- | 151 | 教學研究型 | 師范 | 博 | 天津市 | 天津 |
17 | 天津財經大學 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 天津市 | 天津 |
18 | 河北大學 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 河北省 | 河北 |
19 | 華北電力大學(保定) | 10079 | 211院校 | -- | -- | 教育部 | 河北 | ||||
20 | 河北師范大學 | 10094 | -- | -- | -- | 142 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 河北省 | 河北 |
21 | 山西大學 | 10108 | -- | -- | -- | 67 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 山西省 | 山西 |
22 | 山西師范大學 | 10118 | -- | -- | -- | 167 | 教學研究型 | 師范 | 博 | 山西省 | 山西 |
23 | 山西財經大學 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 山西省 | 山西 |
24 | 內蒙古農業大學 | 10129 | -- | -- | -- | 177 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 內蒙古自治區 | 內蒙古 |
25 | 遼寧大學 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教學研究型 | 綜合 | 博 | 遼寧省 | 遼寧 |
26 | 東北大學 | 10145 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 46 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 遼寧 |
27 | 沈陽師范大學 | 10166 | -- | -- | -- | 230 | 教學研究型 | 師范 | 碩 | 遼寧省 | 遼寧 |
28 | 東北財經大學 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 遼寧省 | 遼寧 |
29 | 吉林大學 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
30 | 長春工業大學 | 10190 | -- | -- | -- | 342 | 教學型 | 理工 | 碩 | 吉林省 | 吉林 |
31 | 東北師范大學 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
32 | 黑龍江大學 | 10212 | -- | -- | -- | 112 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
33 | 東北農業大學 | 10224 | 211院校 | -- | -- | 138 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
34 | 東北林業大學 | 10225 | 211院校 | -- | -- | 128 | 研究教學型 | 林業 | 博 | 教育部 | 黑龍江 |
35 | 哈爾濱師范大學 | 10231 | -- | -- | -- | 219 | 教學研究型 | 師范 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
36 | 哈爾濱商業大學 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
37 | 復旦大學 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 上海 |
38 | 華東理工大學 | 10251 | 211院校 | -- | -- | 34 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
39 | 東華大學 | 10255 | 211院校 | -- | -- | 44 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
40 | 華東師范大學 | 10269 | 211院校 | 985院校 | -- | 32 | 研究型 | 師范 | 博 | 教育部 | 上海 |
41 | 上海師范大學 | 10270 | -- | -- | -- | 94 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 上海市 | 上海 |
42 | 上海財經大學 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 教育部 | 上海 |
43 | 華東政法大學 | 10276 | -- | -- | -- | 172 | 教學研究型 | 政法 | 博 | 上海市 | 上海 |
44 | 上海大學 | 10280 | 211院校 | -- | -- | 40 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 上海市 | 上海 |
45 | 南京大學 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
46 | 蘇州大學 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 江蘇省 | 江蘇 |
47 | 南京航空航天大學 | 10287 | 211院校 | -- | -- | 35 | 研究型 | 理工 | 博 | 工業與信息化部 | 江蘇 |
48 | 南京理工大學 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 工業與信息化部 | 江蘇 |
49 | 南京工業大學 | 10291 | -- | -- | -- | 84 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 江蘇省 | 江蘇 |
50 | 河海大學 | 10294 | 211院校 | -- | -- | 65 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
51 | 南通大學 | 10304 | -- | -- | -- | 213 | 教學研究型 | 綜合 | 碩 | 江蘇省 | 江蘇 |
52 | 南京農業大學 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 農林 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
53 | 南京師范大學 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 江蘇省 | 江蘇 |
54 | 浙江大學 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
55 | 浙江師范大學 | 10345 | -- | -- | -- | 110 | 研究教學型 | 師范 | 碩 | 浙江省 | 浙江 |
56 | 杭州師范大學 | 10346 | -- | -- | -- | 203 | 教學研究型 | 師范 | 碩 | 浙江省 | 浙江 |
57 | 浙江工商大學 | 10353 | -- | -- | -- | 140 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
58 | 廈門大學 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 福建 |
59 | 華僑大學 | 10385 | -- | -- | -- | 155 | 教學研究型 | 綜合 | 博 | 國務院僑務辦公室 | 福建 |
60 | 福州大學 | 10386 | 211院校 | -- | -- | 79 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 福建省 | 福建 |
61 | 福建師范大學 | 10394 | -- | -- | -- | 95 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 福建省 | 福建 |
62 | 南昌大學 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 江西省 | 江西 |
63 | 江西農業大學 | 10410 | -- | -- | -- | 254 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 江西省 | 江西 |
64 | 江西財經大學 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 江西省 | 江西 |
65 | 山東大學 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 山東 |
66 | 中國海洋大學 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 山東 |
67 | 中國石油大學(華東) | 10425 | 211院校 | -- | -- | 90 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 山東 |
68 | 山東農業大學 | 10434 | -- | -- | -- | 104 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 山東省 | 山東 |
69 | 山東師范大學 | 10445 | -- | -- | -- | 105 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 山東省 | 山東 |
70 | 山東財經大學 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教學型 | 財經 | 碩 | 山東省 | |
71 | 鄭州大學 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 河南省 | 河南 |
72 | 河南大學 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 河南省 | 河南 |
73 | 武漢大學 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
74 | 華中科技大學 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
75 | 華中農業大學 | 10504 | 211院校 | -- | -- | 64 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 教育部 | 湖北 |
76 | 華中師范大學 | 10511 | 211院校 | -- | -- | 39 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 教育部 | 湖北 |
77 | 中南財經政法大學 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 教育部 | 湖北 |
78 | 中南民族大學 | 10524 | -- | -- | -- | 209 | 教學研究型 | 民族 | 博 | 國家民族事務委員 | 湖北 |
79 | 湖南農業大學 | 10537 | -- | -- | -- | 147 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
80 | 暨南大學 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 國務院僑務辦公室 | 廣東 |
81 | 汕頭大學 | 10560 | -- | -- | -- | 100 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
82 | 華南理工大學 | 10561 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 25 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 廣東 |
83 | 華南農業大學 | 10564 | -- | -- | -- | 93 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
84 | 廣東海洋大學 | 10566 | -- | -- | -- | 361 | 教學研究型 | 農林 | 碩 | 廣東省 | 廣東 |
85 | 華南師范大學 | 10574 | 211院校 | -- | -- | 63 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
86 | 深圳大學 | 10590 | -- | -- | -- | 141 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
87 | 廣西大學 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 廣西壯族自治區 | 廣西 |
88 | 廣西師范大學 | 10602 | -- | -- | -- | 131 | 教學研究型 | 師范 | 博 | 廣西壯族自治區 | 廣西 |
89 | 廣西師范學院 | 10603 | -- | -- | -- | 362 | 教學型 | 師范 | 碩 | 廣西壯族自治區 | 廣西 |
90 | 廣西民族大學 | 10608 | -- | -- | -- | 278 | 教學型 | 民族 | 碩 | 廣西壯族自治區 | 廣西 |
91 | 四川大學 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 四川 |
92 | 重慶醫科大學 | 10631 | -- | -- | -- | 102 | 研究教學型 | 醫藥 | 博 | 重慶市 | 重慶 |
93 | 西南大學 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 重慶 |
94 | 西華師范大學 | 10638 | -- | -- | -- | 218 | 教學研究型 | 師范 | 碩 | 四川省 | 四川 |
95 | 西南財經大學 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 教育部 | 四川 |
96 | 西南民族大學 | 10656 | -- | -- | -- | 253 | 教學研究型 | 民族 | 博 | 國家民族事務委員 | 四川 |
97 | 貴州財經大學 | 10671 | -- | -- | -- | 406 | 教學型 | 財經 | 碩 | 貴州省 | 貴州 |
98 | 云南大學 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 云南省 | 云南 |
99 | 云南師范大學 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教學研究型 | 師范 | 博 | 云南省 | 云南 |
100 | 云南財經大學 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教學型 | 財經 | 碩 | 云南省 | 云南 |
101 | 云南民族大學 | 10691 | -- | -- | -- | 309 | 教學型 | 民族 | 碩 | 云南省 | 云南 |
102 | 西藏大學 | 10694 | 211院校 | -- | -- | 388 | 教學型 | 綜合 | 碩 | 西藏自治區 | 西藏 |
103 | 西北大學 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 陜西省 | 陜西 |
104 | 西安建筑科技大學 | 10703 | -- | -- | -- | 163 | 教學研究型 | 理工 | 博 | 陜西省 | 陜西 |
105 | 陜西師范大學 | 10718 | 211院校 | -- | -- | 61 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 教育部 | 陜西 |
106 | 延安大學 | 10719 | -- | -- | -- | 374 | 教學型 | 綜合 | 碩 | 陜西省 | 陜西 |
107 | 西北政法大學 | 10726 | -- | -- | -- | 272 | 教學型 | 政法 | 碩 | 陜西省 | 陜西 |
108 | 蘭州大學 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 甘肅 |
109 | 甘肅農業大學 | 10733 | -- | -- | -- | 170 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 甘肅省 | 甘肅 |
110 | 西北師范大學 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 甘肅省 | 甘肅 |
111 | 新疆大學 | 10755 | 211院校 | -- | -- | 132 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆 |
112 | 青島大學 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 山東省 | 山東 |
113 | 廣州大學 | 11078 | -- | -- | -- | 188 | 教學研究型 | 綜合 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
114 | 中國礦業大學(北京) | 11413 | 211院校 | -- | -- | 125 | 教學研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
115 | 浙江財經大學 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 浙江省 | 浙江 |
116 | 河北經貿大學 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教學型 | 財經 | 碩 | 河北省 | 河北 |
117 | 中國科學院大學 | 14430 | -- | -- | -- | 博 | 北京 | ||||
118 | 中共中央黨校 | 80000 | -- | -- | -- | 中央黨校 | 北京 | ||||
119 | 中國社會科學院研究生院 | 80201 | -- | -- | -- | 中國社會科學院 | 北京 | ||||
120 | 中共北京市委黨校 | 89611 | -- | -- | -- | 北京市 | 北京 | ||||
121 | 中共黑龍江省委黨校 | 89623 | -- | -- | -- | 黑龍江省 | 黑龍江 | ||||
122 | 中共江蘇省委黨校 | 89632 | -- | -- | -- | 江蘇省 | 江蘇 | ||||
123 | 中共湖南省委黨校 | 89643 | -- | -- | -- | 湖南省 | 湖南 |
最新消息