金融學專業代碼:020204
開設院校
排名 | 院校 | 招生代碼 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全國 | 類型 | 屬性 | 等級 | 歸屬 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 中國人民大學 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 北京交通大學 | 10004 | 211院校 | -- | -- | 57 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
4 | 北京航空航天大學 | 10006 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 24 | 研究型 | 理工 | 博 | 工業與信息化部 | 北京 |
5 | 北京科技大學 | 10008 | 211院校 | -- | -- | 42 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
6 | 北京工商大學 | 10011 | -- | -- | -- | 249 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 北京市 | 北京 |
7 | 中國農業大學 | 10019 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 29 | 研究型 | 農林 | 博 | 教育部 | 北京 |
8 | 北京林業大學 | 10022 | 211院校 | -- | -- | 106 | 研究教學型 | 林業 | 博 | 教育部 | 北京 |
9 | 北京師范大學 | 10027 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 19 | 研究型 | 師范 | 博 | 教育部 | 北京 |
10 | 北京第二外國語學院 | 10031 | -- | -- | -- | 295 | 教學型 | 語文 | 碩 | 北京市 | 北京 |
11 | 中央財經大學 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 教育部 | 北京 |
12 | 對外經濟貿易大學 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 教育部 | 北京 |
13 | 北京物資學院 | 10037 | -- | -- | -- | 424 | 教學型 | 財經 | 碩 | 北京市 | 北京 |
14 | 首都經濟貿易大學 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 北京市 | 北京 |
15 | 中央民族大學 | 10052 | 211院校 | 985院校 | -- | 121 | 研究教學型 | 民族 | 博 | 國家民族事務委員 | 北京 |
16 | 中國政法大學 | 10053 | 211院校 | -- | -- | 101 | 研究教學型 | 政法 | 博 | 教育部 | 北京 |
17 | 華北電力大學 | 10054 | 211院校 | -- | -- | 91 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
18 | 南開大學 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 天津 |
19 | 天津商業大學 | 10069 | -- | -- | -- | 308 | 教學型 | 財經 | 碩 | 天津市 | 天津 |
20 | 天津財經大學 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 天津市 | 天津 |
21 | 河北大學 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 河北省 | 河北 |
22 | 華北電力大學(保定) | 10079 | 211院校 | -- | -- | 教育部 | 河北 | ||||
23 | 河北農業大學 | 10086 | -- | -- | -- | 137 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 河北省 | 河北 |
24 | 山西財經大學 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 山西省 | 山西 |
25 | 內蒙古工業大學 | 10128 | -- | -- | -- | 314 | 教學研究型 | 理工 | 博 | 內蒙古自治區 | 內蒙古 |
26 | 內蒙古農業大學 | 10129 | -- | -- | -- | 177 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 內蒙古自治區 | 內蒙古 |
27 | 內蒙古財經大學 | 10139 | -- | -- | -- | 458 | 教學型 | 財經 | 碩 | 內蒙古自治區 | 內蒙古 |
28 | 遼寧大學 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教學研究型 | 綜合 | 博 | 遼寧省 | 遼寧 |
29 | 大連理工大學 | 10141 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 21 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 遼寧 |
30 | 沈陽工業大學 | 10142 | -- | -- | -- | 241 | 教學研究型 | 理工 | 博 | 遼寧省 | 遼寧 |
31 | 東北大學 | 10145 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 46 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 遼寧 |
32 | 東北財經大學 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 遼寧省 | 遼寧 |
33 | 吉林大學 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
34 | 長春工業大學 | 10190 | -- | -- | -- | 342 | 教學型 | 理工 | 碩 | 吉林省 | 吉林 |
35 | 東北師范大學 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
36 | 黑龍江大學 | 10212 | -- | -- | -- | 112 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
37 | 東北農業大學 | 10224 | 211院校 | -- | -- | 138 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
38 | 哈爾濱商業大學 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 黑龍江省 | 黑龍江 |
39 | 復旦大學 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 上海 |
40 | 同濟大學 | 10247 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 26 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
41 | 上海理工大學 | 10252 | -- | -- | -- | 118 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 上海市 | 上海 |
42 | 東華大學 | 10255 | 211院校 | -- | -- | 44 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
43 | 華東師范大學 | 10269 | 211院校 | 985院校 | -- | 32 | 研究型 | 師范 | 博 | 教育部 | 上海 |
44 | 上海師范大學 | 10270 | -- | -- | -- | 94 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 上海市 | 上海 |
45 | 上海外國語大學 | 10271 | 211院校 | -- | -- | 164 | 研究教學型 | 語文 | 博 | 教育部 | 上海 |
46 | 上海財經大學 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 教育部 | 上海 |
47 | 上海對外經貿大學 | 10273 | -- | -- | -- | 336 | 教學型 | 財經 | 碩 | 上海市 | 上海 |
48 | 華東政法大學 | 10276 | -- | -- | -- | 172 | 教學研究型 | 政法 | 博 | 上海市 | 上海 |
49 | 南京大學 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
50 | 東南大學 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
51 | 南京航空航天大學 | 10287 | 211院校 | -- | -- | 35 | 研究型 | 理工 | 博 | 工業與信息化部 | 江蘇 |
52 | 南京理工大學 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 工業與信息化部 | 江蘇 |
53 | 中國礦業大學 | 10290 | 211院校 | -- | -- | 92 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
54 | 河海大學 | 10294 | 211院校 | -- | -- | 65 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
55 | 南京農業大學 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 農林 | 博 | 教育部 | 江蘇 |
56 | 南京師范大學 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 江蘇省 | 江蘇 |
57 | 江蘇師范大學 | 10320 | -- | -- | -- | 165 | 教學研究型 | 師范 | 碩 | 江蘇省 | 江蘇 |
58 | 南京財經大學 | 10327 | -- | -- | -- | 243 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 江蘇省 | 江蘇 |
59 | 浙江大學 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
60 | 浙江工商大學 | 10353 | -- | -- | -- | 140 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
61 | 安徽大學 | 10357 | 211院校 | -- | -- | 111 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
62 | 安徽工業大學 | 10360 | -- | -- | -- | 261 | 教學研究型 | 理工 | 碩 | 安徽省 | 安徽 |
63 | 安徽財經大學 | 10378 | -- | -- | -- | 271 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 安徽省 | 安徽 |
64 | 廈門大學 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 福建 |
65 | 福州大學 | 10386 | 211院校 | -- | -- | 79 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 福建省 | 福建 |
66 | 福建農林大學 | 10389 | -- | -- | -- | 154 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 福建省 | 福建 |
67 | 福建師范大學 | 10394 | -- | -- | -- | 95 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 福建省 | 福建 |
68 | 南昌大學 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 江西省 | 江西 |
69 | 華東交通大學 | 10404 | -- | -- | -- | 343 | 教學型 | 理工 | 碩 | 江西省 | 江西 |
70 | 江西理工大學 | 10407 | -- | -- | -- | 385 | 教學型 | 理工 | 碩 | 江西省 | 江西 |
71 | 江西財經大學 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教學研究型 | 財經 | 博 | 江西省 | 江西 |
72 | 山東大學 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 山東 |
73 | 中國海洋大學 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 山東 |
74 | 青島科技大學 | 10426 | -- | -- | -- | 148 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 山東省 | 山東 |
75 | 山東農業大學 | 10434 | -- | -- | -- | 104 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 山東省 | 山東 |
76 | 山東財經大學 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教學型 | 財經 | 碩 | 山東省 | |
77 | 鄭州大學 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 河南省 | 河南 |
78 | 河南大學 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 河南省 | 河南 |
79 | 武漢大學 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
80 | 華中科技大學 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
81 | 湖北工業大學 | 10500 | -- | -- | -- | 357 | 教學型 | 理工 | 碩 | 湖北省 | 湖北 |
82 | 華中師范大學 | 10511 | 211院校 | -- | -- | 39 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 教育部 | 湖北 |
83 | 湖北大學 | 10512 | -- | -- | -- | 139 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 湖北省 | 湖北 |
84 | 中南財經政法大學 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 教育部 | 湖北 |
85 | 暨南大學 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 國務院僑務辦公室 | 廣東 |
86 | 華南理工大學 | 10561 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 25 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 廣東 |
87 | 華南農業大學 | 10564 | -- | -- | -- | 93 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
88 | 華南師范大學 | 10574 | 211院校 | -- | -- | 63 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
89 | 海南大學 | 10589 | 211院校 | -- | -- | 220 | 教學研究型 | 農林 | 博 | 海南省 | 海南 |
90 | 深圳大學 | 10590 | -- | -- | -- | 141 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
91 | 廣東財經大學 | 10592 | -- | -- | -- | 265 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 廣東省 | 廣東 |
92 | 廣西大學 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 廣西壯族自治區 | 廣西 |
93 | 四川大學 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 四川 |
94 | 電子科技大學 | 10614 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 36 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 四川 |
95 | 四川農業大學 | 10626 | 211院校 | -- | -- | 127 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 四川省 | 四川 |
96 | 西南大學 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 重慶 |
97 | 重慶師范大學 | 10637 | -- | -- | -- | 251 | 教學研究型 | 師范 | 碩 | 重慶市 | 重慶 |
98 | 西南財經大學 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教學型 | 財經 | 博 | 教育部 | 四川 |
99 | 西南民族大學 | 10656 | -- | -- | -- | 253 | 教學研究型 | 民族 | 博 | 國家民族事務委員 | 四川 |
100 | 貴州財經大學 | 10671 | -- | -- | -- | 406 | 教學型 | 財經 | 碩 | 貴州省 | 貴州 |
101 | 云南大學 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 云南省 | 云南 |
102 | 昆明理工大學 | 10674 | -- | -- | -- | 123 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 云南省 | 云南 |
103 | 云南師范大學 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教學研究型 | 師范 | 博 | 云南省 | 云南 |
104 | 云南財經大學 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教學型 | 財經 | 碩 | 云南省 | 云南 |
105 | 云南民族大學 | 10691 | -- | -- | -- | 309 | 教學型 | 民族 | 碩 | 云南省 | 云南 |
106 | 西北大學 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 陜西省 | 陜西 |
107 | 西安理工大學 | 10700 | -- | -- | -- | 115 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 陜西省 | 陜西 |
108 | 西安電子科技大學 | 10701 | 211院校 | -- | -- | 52 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 陜西 |
109 | 西安工業大學 | 10702 | -- | -- | -- | 367 | 教學型 | 理工 | 碩 | 陜西省 | 陜西 |
110 | 西北農林科技大學 | 10712 | 211院校 | 985院校 | -- | 48 | 研究教學型 | 農林 | 博 | 教育部 | 陜西 |
111 | 陜西師范大學 | 10718 | 211院校 | -- | -- | 61 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 教育部 | 陜西 |
112 | 延安大學 | 10719 | -- | -- | -- | 374 | 教學型 | 綜合 | 碩 | 陜西省 | 陜西 |
113 | 蘭州大學 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 綜合 | 博 | 教育部 | 甘肅 |
114 | 西北師范大學 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教學型 | 師范 | 博 | 甘肅省 | 甘肅 |
115 | 蘭州財經大學 | 10741 | -- | -- | -- | 415 | 教學型 | 財經 | 碩 | 甘肅省 | 甘肅 |
116 | 沈陽大學 | 11035 | -- | -- | -- | 414 | 教學型 | 綜合 | 碩 | 遼寧省 | 遼寧 |
117 | 青島大學 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 山東省 | 山東 |
118 | 北京信息科技大學 | 11232 | -- | -- | -- | 328 | 教學型 | 理工 | 碩 | 北京市 | 北京 |
119 | 中國礦業大學(北京) | 11413 | 211院校 | -- | -- | 125 | 教學研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
120 | 中國石油大學(北京) | 11414 | 211院校 | -- | -- | 68 | 研究教學型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
121 | 浙江財經大學 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 浙江省 | 浙江 |
122 | 西安財經學院 | 11560 | -- | -- | -- | 421 | 教學型 | 財經 | 碩 | 陜西省 | 陜西 |
123 | 中國青年政治學院 | 11625 | -- | -- | -- | 326 | 教學型 | 政法 | 碩 | 北京市 | 北京 |
124 | 寧波大學 | 11646 | -- | -- | -- | 113 | 研究教學型 | 綜合 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
125 | 重慶理工大學 | 11660 | -- | -- | -- | 307 | 教學研究型 | 理工 | 碩 | 重慶市 | 重慶 |
126 | 西安郵電大學 | 11664 | -- | -- | -- | 400 | 教學型 | 理工 | 碩 | 陜西省 | 陜西 |
127 | 重慶工商大學 | 11799 | -- | -- | -- | 330 | 教學研究型 | 財經 | 碩 | 重慶市 | 重慶 |
128 | 河北經貿大學 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教學型 | 財經 | 碩 | 河北省 | 河北 |
129 | 廣東外語外貿大學 | 11846 | -- | -- | -- | 176 | 教學研究型 | 語文 | 博 | 廣東省 | 廣東 |
130 | 中國科學院大學 | 14430 | -- | -- | -- | 博 | 北京 | ||||
131 | 中國社會科學院研究生院 | 80201 | -- | -- | -- | 中國社會科學院 | 北京 | ||||
132 | 上海社會科學院 | 87903 | -- | -- | -- | 上海市 | 上海 | ||||
133 | 廣東省社會科學院 | 88901 | -- | -- | -- | 廣東省 | 廣東 | ||||
134 | 四川省社會科學院 | 89101 | -- | -- | -- | 四川省 | 四川 | ||||
135 | 中共四川省委黨校 | 89651 | -- | -- | -- | 四川省 | 四川 |
最新消息